Horaires et circuits - Année scolaire 2025 / 2026
Les horaires sont estimatifs et il est souhaitable d'arriver à l'arrêt du bus cinq minutes avant, le chauffeur étant tenu de respecter l'heure de départ indiqué.
Circuit 1 - (collège Suzanne LACORE) - Transport géré par le S.I.V.S et assuré par transporteur privé
| CIRCUIT 1 | Horaires | |||
| Circuit aller | Circuit retour | |||
| n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
| 1 | BASSILAC et Auberoche « route de La Peyrade » |
7h26 | 18h02 | 13h32 |
| 2 | BLIS et BORN « La Peyrade » | 7h28 | 18h00 | 13h30 |
| 3 | EYLIAC «Le Bourg » | 7h34 | 17h54 | 13h24 |
| 4 | EYLIAC « Route des ardailliers » | 7h37 | 17h51 | 13h21 |
| 5 | EYLIAC « Le Bost » | 7h41 | 17h46 | 13h16 |
| 6 | MILHAC « Leygalie » | 7h47 | 17h43 | 13h13 |
| 7 | MILHAC « Gare » | 7h50 | 17h40 | 13h10 |
| 8 | MILHAC « Carrefour la Reynie » | 7h52 | 17h38 | 13h08 |
| 9 | MILHAC « Le Bourg » | 7h55 | 17h36 | 13h06 |
| 10 | Saint CREPIN « La Tuillière » | 8h00 | 17h31 | 13h01 |
| 11 | Saint CREPIN « Le Bourg » | 8h05 | 17h25 | 12h55 |
| 12 | FOSSEMAGNE « Le Bourg » | 8h15 | 17h15 | 12h45 |
| 13 | THENON « Fonpoutrot » | 8h18 | ||
| 14 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 8h20 | 17h07 | 12h37 |
Circuit 2 (collège Suzanne LACORE) - Transport géré par le S.I.V.S. et assuré par un transporteur Privé
| CIRCUIT 2 | Horaires | |||
| Circuit aller | Circuit retour | |||
| n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
| 1 | CUBJAC « Place du Foirail » | 7h42 | 17h40 | 13h10 |
| 2 | CUBJAC « Laborie » | 7h44 | 17h38 | 13h08 |
| 3 | La BOISSIÈRE-d'ANS « Le Bourg » | 7h48 | 17h36 | 13h06 |
| 4 | La BOISSIÈRE-d'ANS « Mairie » | 7h55 | 17h35 | 13h05 |
| 5 | BROUCHAUD « Foyer » | 7h58 | 17h29 | 12h59 |
| 6 | GABILLOU « Moulin neuf » | 8h02 | 17h25 | 12h55 |
| 7 | Sainte ORSE « Le Bourg » | 8h07 | 17h19 | 12h49 |
| 8 | Sainte ORSE « La Rolphie » | 8h10 | 17h16 | 12h46 |
| 9 | THENON « La Déchetterie » | 8h18 | 17h08 | 12h38 |
| 10 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 8h20 | 17h05 | 12h35 |
Circuit 3 (Collège Suzanne LACORE) - Transport géré par le S.I.V.S. et assuré par un transporteur privé
| CIRCUIT 3 | Horaires | |||
| Circuit aller | Circuit retour | |||
| n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
| 1 |
St Pierre-de-CHIGNAC « Les guichoux boulangerie » |
7h39 | 17h37 | 13h13 |
| 2 |
St Pierre-de-CHIGNAC « La Fargennerie » |
7h46 | 17h32 | 13h05 |
| 3 | Saint GEYRAC « Le Bourg » | 7h55 | 17h24 | 13h00 |
| 4 | ROUFFIGNAC Saint CERNIN « Prisse » | 8h01 | 17h17 | 12h52 |
| 5 |
MILHAC d' AUBEROCHE « Les Fourgnaux Lavignac » |
8h07 | 17h12 | 12h46 |
| 6 | MILHAC d' AUBEROCHE « Sardines » | 8h10 | 17h10 | 12h44 |
| 7 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 8h20 | 17h00 | 12h35 |
Circuit 4 (Établissements scolaires de Terrasson) - Transport géré par le S.I.V.S. et assuré par un transporteur privé
| CIRCUIT 4 | Horaires | |||
| Circuit aller | Circuit retour | |||
| n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
| 1 | FOSSEMAGNE « Le Bourg » | 7h35 | 17h50 | 14h16 |
| 2 | THENON « Fonpoutrot » | 7h38 | 17h43 | 14h10 |
| 3 | THENON « Gendarmerie » | 7h44 | 17h42 | 14h07 |
| 4 | AZERAT « Le Bourg » | 7h50 | 17h35 | 14h03 |
| 5 | La BACHELLERIE « Mule blanche » | 7h53 | 17h32 | 12h59 |
| 6 | TERRASSON « Lycée Saint Exupéry » | 8h05 | 17h17 | 13h35 |
| 7 | TERRASSON « Collège Jules Ferry » | 8h10 | 17h05 | 13h25 |
Circuit 5 (Collège Suzanne Lacore) - Transport géré et assuré par le S.I.V.S.
| CIRCUIT 5 | Horaires | |||
| Circuit aller | Circuit retour | |||
| n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
| 1 | LIMEYRAT « Les Seignes » | 7h20 | 17h22 | 12h52 |
| 2 | Saint ANTOINE « Le Bourg » | 7h24 | 17h25 | 12h55 |
| 3 | BLIS et BORN « La Lucie » | 7h28 | 17h29 | 12h59 |
| 4 | BLIS et BORN « Les Guérolles » | 7h33 | 17h34 | 13h04 |
| 5 | BLIS et BORN « Chignaguet bas » | 7h35 | 17h36 | 13h06 |
| 6 | BLIS et BORN « Le Bourg » | 7h40 | 17h41 | 13h11 |
| 7 | MONTAGNAC d'AUBEROCHE « Le Claud » | 7h53 | 17h54 | 13h24 |
| 8 |
MONTAGNAC d'AUBEROCHE « Combes de Loubat » |
7h55 | 17h56 | 13h26 |
| 9 | LIMEYRAT « La Chozédie » | 7h59 | 18h01 | 13h31 |
| 10 | LIMEYRAT « La petite Borie » | 8h02 | 18h03 | 13h33 |
| 11 | LIMEYRAT « Salles des Fêtes » | 8h06 | 17h17 | 12h49 |
| 12 |
AJAT ALLER « Route du Moulin - La Chapelle » RETOUR « Rue Nouvelle - le Bourg » |
8h12 | 17h12 | 12h42 |
| 13 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 8h20 | 17h00 | 12h30 |
Circuit 6 (R.P.I. Azerat / Ste Orse)- Transport géré par le S.I.V.S. et assuré par un transporteur privé
|
CIRCUIT 6 En attente de validation des nouveaux horaires par la Région Nouvelle Aquitaine |
Horaires | ||
| Circuit aller | Circuit retour | ||
| n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi |
| 1 | AZERAT « École » | 7h40 | |
| Sainte ORSE « École » | 16h20 | ||
| 2 | AZERAT « Le Var ( vers école Ste Orse) » | 7h46 | |
| AZERAT « La Fondelnaud VC ( vers école Ste Orse) » | 16h29 | ||
| 3 | AZERAT « La Fondelnaud VC ( vers école Ste Orse) » | 7h49 | |
| AZERAT « École » | 16h40 | ||
| 4 | Sainte ORSE « La Rolphie » | 7h52 | |
| AZERAT « La Plansonnie » | 16h55 | ||
| 5 | GABILLOU «route du château » | 8h03 | |
| AZERAT « Le Var » | 17h04 | ||
| 6 | Sainte ORSE « Boscornut » | 8h11 | |
| AZERAT « La Fondelnaud VC » | 17h06 | ||
| 7 | Sainte ORSE « Le Maine » | 8h17 | |
| Sainte ORSE « La Rolphie » | 17h09 | ||
| 8 | Sainte ORSE « Bussac » | 8h24 | |
| Sainte ORSE « Le Bourg » | 17h14 | ||
| Sainte ORSE « École » | 8h31 | ||
| GABILLOU «route du château » | 17h18 | ||
| AZERAT « La Fondelnaud VC ( vers école Azerat) » | 8h41 | ||
| Sainte ORSE « Boscornut » | 17h26 | ||
| AZERAT « Le Var ( vers école Ste Orse) » | 8h44 | ||
| Sainte ORSE « Le Maine » | 17h32 | ||
| AZERAT « La Plansonnie » | 8h54 | ||
| Sainte ORSE « Bussac » | 17h39 | ||
| AZERAT « École » | 9h00 | ||
Circuit 7 - (Collège Suzanne lacore) - transport géré et assuré par le S.I.V.S.
<
| CIRCUIT 7 | Horaires | |||
| Circuit aller | Circuit retour | |||
| n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
| AZERAT « Le Bourg » | 7h15 | |||
| THENON « Collège Suzanne Lacore » | 17h00 | 12h30 | ||
| 1 | AZERAT « Le Bourg » | 17h13 | 12h33 | |
| 13 | La BACHELLERIE « La Mule Blanche » | 7h19 | 17h15 | 12h37 |
| 2 | La BACHELLERIE « Les Chasselines » | 7h22 | 17h20 | 12h40 |
| 3 | La BACHELLERIE « Aire de covoiturage N.O.V.U. 24 » | 7h27 | 17h25 | 12h42 |
| 4 | La BACHELLERIE « La Pichotie » | 7h30 | 17h28 | 12h48 |
| 5 | La BACHELLERIE « Le Chastel » | 7h33 | 17h31 | 12h51 |
| 6 | La BACHELLERIE « Bellevue » | 7h38 | 17h36 | 12h56 |
| 7 | La BACHELLERIE « La Fontbachellière » | 7h42 | 17h40 | 13h00 |
| 8 | La BACHELLERIE « École maternelle » | 7h46 | 17h44 | 13h04 |
| 9 | La BACHELLERIE « Charnaillas » | 7h49 | 17h47 | 13h07 |
| AURIAC « Le Bourg RD » | 7h54 | |||
| 10 | AURIAC « Parking école primaire » | 17h52 | 13h12 | |
| 11 | THENON « La Rivière » | 7h57 | 17h55 | 13h15 |
| 14 | THENON « Place de la Mairie » | 8h04 | ||
| 13 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 8h04 | ||
Circuit 8 (collège Suzanne Lacore + école primaire)- transport géré et assuré par le S.I.V.S.
| CIRCUIT 8 | Horaires | |||
| Circuit aller | Circuit retour | |||
| n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi1 |
| 1 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 17h00 | 12h30 | |
| 2 | THENON « Route du Gannat-La Bouyge » | 7h25 | 17h10 | 12h40 |
| 3 | THENON « Les Brandes » | 7h27 | 17h12 | 12h42 |
| 4 | BARS « La Tuillière » | 7h31 | 17h16 | 12h45 |
| 5 | BARS « Le Chambord » | 7h34 | 17h19 | 12h49 |
| 6 | BARS « Le Bos de Costas » | 7h36 | 17h21 | 12h51 |
| 7 | BARS « Le Bourg » | 7h41 | 17h26 | 12h56 |
| 8 | THENON « Le Haut Verdier » | 7h46 | 17h31 | 13h01 |
| 9 | THENON « l'Étang » | 7h49 | 17h34 | 13h04 |
| 10 | THENON « Fonbarante » | 7h50 | 17h35 | 13h05 |
| 11 | THENON « la Chabroulie » | 7h55 | 17h40 | 13h10 |
| 12 | AJAT « la Haute Besse » | 8h00 | 17h45 | 13h15 |
| 13 | AJAT « le Chancel » | 8h01 | 17h46 | 13h16 |
| 14 | AJAT « le Coderc » | 8h05 | 17h50 | 13h19 |
| 1 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 8h09 | ||
Circuit 9 (R.P.I. Limeyrat/Fossemagne) - transport géré et assuré par le S.I.V.S.
| CIRCUIT 9 | Horaires | ||
| Circuit aller | Circuit retour | ||
| n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi |
| 1 | LIMEYRAT « École » | 8h20 | |
| 1 | St ANTOINE d'AUBEROCHE « École » | 8h30 | |
| 2 | FOSSEMAGNE « École » | 8h40 | |
| 1 | LIMEYRAT « École » | 8h50 | |
| 3 | FOSSEMAGNE « École » | 16h15 | |
| LIMEYRAT « École » | 16h25 | ||
| St ANTOINE d'AUBEROCHE « École » | 16h35 | ||
| FOSSEMAGNE « École » | 16h45 | ||
Circuit 11 (collège Suzanne Lacore/Ecoles de Thenon)- transport géré et assuré par le S.I.V.S.
| CIRCUIT 11 | Horaires | |||
| Circuit aller | Circuit retour | |||
| n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins |
|
|
| 1 | St RABIER « Le Grand Coderc » | 7h36 | ||
| 2 | AZERAT « La Fondelnaud VC» | 7h44 | ||
| 3 | AJAT « Les Flageats » | 7h49 | ||
| 4 | AJAT « Bauzens » | 7h51 | ||
| 5 | THENON « La bossenie HLM » | 8h01 | ||
| 6 | THENON « Coulougnac » | 8h04 | ||
| 7 | AZERAT « Chavagnac » | 8h09 | ||
| 8 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 8h18 | ||
| 9 | THENON « École primaire» | 8h28 | ||
| Les lundi, mardi,jeudi et vendredi | Le mercredi | |||
| THENON « École primaire» | 16h53 | |||
| THENON « Collège Suzanne Lacore » | 17h05 | 12h36 | ||
| THENON « Place de la Mairie » | 17h07 | 12h39 | ||
| THENON « La bossenie HLM » | 17h10 | 12h41 | ||
| THENON « Coulougnac » | 17h14 | 12h43 | ||
| AZERAT « Chavagnac » | 17h18 | 12h47 | ||
| St RABIER « Le Grand Coderc » | 17h32 | 13h01 | ||
| AZERAT « La Fondelnaud VC» | 17h40 | 13h09 | ||
| AJAT « Les Flageats » | 17h45 | 13h14 | ||
| AJAT « Bauzens » | 17h47 | 13h16 | ||

