Horaires et circuits (2)
Les horaires sont estimatifs et il est souhaitable d'arriver à l'arrêt du bus cinq minutes avant, le chauffeur étant tenu de respecter l'heure de départ indiqué.
Circuit 1 - (collège Suzanne LACORE) - Transport géré par le S.I.V.S et assuré par transporteur privé
CIRCUIT 1 | Horaires | |||
Circuit aller | Circuit retour | |||
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
1 | BASSILAC et Auberoche « route de La Peyrade » |
7h26 | 18h02 | 13h32 |
2 | BLIS et BORN « La Peyrade » | 7h28 | 18h00 | 13h30 |
3 | EYLIAC «Le Bourg » | 7h34 | 17h54 | 13h24 |
4 | EYLIAC « Route des ardailliers » | 7h37 | 17h51 | 13h21 |
5 | EYLIAC « Le Bost » | 7h41 | 17h46 | 13h16 |
6 | MILHAC « Leygalie » | 7h47 | 17h43 | 13h13 |
7 | MILHAC « Gare » | 7h50 | 17h40 | 13h10 |
8 | MILHAC « Carrefour la Reynie » | 7h52 | 17h38 | 13h08 |
9 | MILHAC « Le Bourg » | 7h55 | 17h36 | 13h06 |
10 | Saint CREPIN « La Tuillière » | 8h00 | 17h31 | 13h01 |
11 | Saint CREPIN « Le Bourg » | 8h05 | 17h25 | 12h55 |
12 | FOSSEMAGNE « Le Bourg » | 8h15 | 17h15 | 12h45 |
13 | THENON « Fonpoutrot » | 8h18 | ||
14 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 8h20 | 17h07 | 12h37 |
Circuit 2 (collège Suzanne LACORE) - Transport géré par le S.I.V.S. et assuré par un transporteur Privé
CIRCUIT 2 | Horaires | |||
Circuit aller | Circuit retour | |||
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
1 | CUBJAC « Place du Foirail » | 7h42 | 17h40 | 13h10 |
2 | CUBJAC « Laborie » | 7h44 | 17h38 | 13h08 |
3 | La BOISSIÈRE-d'ANS « Le Bourg » | 7h48 | 17h36 | 13h06 |
4 | La BOISSIÈRE-d'ANS « Mairie » | 7h55 | 17h35 | 13h05 |
5 | BROUCHAUD « Foyer » | 7h58 | 17h29 | 12h59 |
6 | GABILLOU « Moulin neuf » | 8h02 | 17h25 | 12h55 |
7 | Sainte ORSE « Le Bourg » | 8h07 | 17h19 | 12h49 |
8 | Sainte ORSE « La Rolphie » | 8h10 | 17h16 | 12h46 |
9 | THENON « La Déchetterie » | 8h18 | 17h08 | 12h38 |
10 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 8h20 | 17h05 | 12h35 |
Circuit 3 (Collège Suzanne LACORE) - Transport géré par le S.I.V.S. et assuré par un transporteur privé
CIRCUIT 3 | Horaires | |||
Circuit aller | Circuit retour | |||
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
1 |
St Pierre-de-CHIGNAC « Les guichoux boulangerie » |
7h39 | 17h37 | 13h13 |
2 |
St Pierre-de-CHIGNAC « La Fargennerie » |
7h46 | 17h32 | 13h05 |
3 | Saint GEYRAC « Le Bourg » | 7h55 | 17h24 | 13h00 |
4 | ROUFFIGNAC Saint CERNIN « Prisse » | 8h01 | 17h17 | 12h52 |
5 |
MILHAC d' AUBEROCHE « Les Fourgnaux Lavignac » |
8h07 | 17h12 | 12h46 |
6 | MILHAC d' AUBEROCHE « Sardines » | 8h10 | 17h10 | 12h44 |
7 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 8h20 | 17h00 | 12h35 |
Circuit 4 (Établissements scolaires de Terrasson) - Transport géré par le S.I.V.S. et assuré par un transporteur privé
CIRCUIT 4 | Horaires | |||
Circuit aller | Circuit retour | |||
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
1 | FOSSEMAGNE « Le Bourg » | 7h35 | 17h50 | 14h16 |
2 | THENON « Fonpoutrot » | 7h38 | 17h43 | 14h10 |
3 | THENON « Gendarmerie » | 7h44 | 17h42 | 14h07 |
4 | AZERAT « Le Bourg » | 7h50 | 17h35 | 14h03 |
5 | La BACHELLERIE « Mule blanche » | 7h53 | 17h32 | 12h59 |
6 | TERRASSON « Lycée Saint Exupéry » | 8h05 | 17h17 | 13h35 |
7 | TERRASSON « Collège Jules Ferry » | 8h10 | 17h05 | 13h25 |
Circuit 5 (Collège Suzanne Lacore) - Transport géré et assuré par le S.I.V.S.
CIRCUIT 5 | Horaires | |||
Circuit aller | Circuit retour | |||
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
1 | LIMEYRAT « Les Seignes » | 7h20 | 17h22 | 12h52 |
2 | Saint ANTOINE « Le Bourg » | 7h24 | 17h25 | 12h55 |
3 | BLIS et BORN « La Lucie » | 7h28 | 17h29 | 12h59 |
4 | BLIS et BORN « Les Guérolles » | 7h33 | 17h34 | 13h04 |
5 | BLIS et BORN « Chignaguet bas » | 7h35 | 17h36 | 13h06 |
6 | BLIS et BORN « Le Bourg » | 7h40 | 17h41 | 13h11 |
7 | MONTAGNAC d'AUBEROCHE « Le Claud » | 7h53 | 17h54 | 13h24 |
8 |
MONTAGNAC d'AUBEROCHE « Combes de Loubat » |
7h55 | 17h56 | 13h26 |
9 | LIMEYRAT « La Chozédie » | 7h59 | 18h01 | 13h31 |
10 | LIMEYRAT « La petite Borie » | 8h02 | 18h03 | 13h33 |
11 | LIMEYRAT « Salles des Fêtes » | 8h06 | 17h17 | 12h49 |
12 |
AJAT ALLER « Route du Moulin - La Chapelle » RETOUR « Rue Nouvelle - le Bourg » |
8h12 | 17h12 | 12h42 |
13 | THENON « Collège Suzanne Lacore » | 8h20 | 17h00 | 12h30 |
Circuit 6 (R.P.I. Azerat / Ste Orse)- Transport géré par le S.I.V.S. et assuré par un transporteur privé
CIRCUIT 6 En attente de validation des nouveaux horaires par la Région Nouvelle Aquitaine |
Horaires | ||
Circuit aller | Circuit retour | ||
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi |
1 | AZERAT « École » | 7h40 | |
Sainte ORSE « École » | 16h20 | ||
2 | AZERAT « Le Var ( vers école Ste Orse) » | 7h46 | |
AZERAT « La Fondelnaud VC ( vers école Ste Orse) » | 16h29 | ||
3 | AZERAT « La Fondelnaud VC ( vers école Ste Orse) » | 7h49 | |
AZERAT « École » | 16h40 | ||
4 | Sainte ORSE « La Rolphie » | 7h52 | |
AZERAT « La Plansonnie » | 16h55 | ||
5 | GABILLOU «route du château » | 8h03 | |
AZERAT « Le Var » | 17h04 | ||
6 | Sainte ORSE « Boscornut » | 8h11 | |
AZERAT « La Fondelnaud VC » | 17h06 | ||
7 | Sainte ORSE « Le Maine » | 8h17 | |
Sainte ORSE « La Rolphie » | 17h09 | ||
8 | Sainte ORSE « Bussac » | 8h24 | |
Sainte ORSE « Le Bourg » | 17h14 | ||
Sainte ORSE « École » | 8h31 | ||
GABILLOU «route du château » | 17h18 | ||
AZERAT « La Fondelnaud VC ( vers école Azerat) » | 8h41 | ||
Sainte ORSE « Boscornut » | 17h26 | ||
AZERAT « Le Var ( vers école Ste Orse) » | 8h44 | ||
Sainte ORSE « Le Maine » | 17h32 | ||
AZERAT « La Plansonnie » | 8h54 | ||
Sainte ORSE « Bussac » | 17h39 | ||
AZERAT « École » | 9h00 |
Circuit 7 - transport géré et assuré par le S.I.V.S.
<
CIRCUIT 7 | Horaires | |||
Circuit aller | Circuit retour | |||
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
Thenon | ||||
12 | École primaire | 16h45 | ||
13 | Collège Suzanne Lacore | 17h10 | 12h30 | |
1 | Azerat le bourg |
7h25 | 17h13 | 12h33 |
La Bachellerie | ||||
2 | la Mule Blanche | 7h30 | 17h15 | 12h35 |
3 | Aire de covoiturage N.O.V.U. |
7h32 | 17h17 | 12h37 |
4 | la Pichotie | 7h34 | 17h19 | 12h39 |
5 | le Chastel | 7h38 | 17h23 | 12h43 |
6 | Bellevue | 7h43 | 17h28 | 12h48 |
7 | la Fontbachelière | 7h47 | 17h32 | 12h50 |
8 | École maternelle | 7h51 | 17h36 | 12h56 |
9 | Charnaillas | 7h54 | 17h39 | 12h59 |
10 | Auriac parking école primaire |
8h00 | 17h45 | 13h05 |
Thenon | ||||
11 | la Rivière | 8h03 | 17h50 | 13h10 |
14 | le bourg | 8h10 | ||
13 | Collège Suzanne Lacore | 8h12 | ||
12 | école primaire | 8h37 |
Circuit 8 (collège Suzanne Lacore + école primaire)- transport géré et assuré par le S.I.V.S.
CIRCUIT 8 | Horaires | |||
Circuit aller | Circuit retour | |||
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
Bars | ||||
1 | La Tuilière | 7h25 | 17h15 | 12h45 |
2 | Chabanettas | 7h28 | 17h22 | 12h52 |
3 | Le Bos de Costas | 7h33 | 17h25 | 12h56 |
4 | le bourg | 7h37 | 17h30 | 13h00 |
5 | la Baronie | 7h44 | 17h35 | 13h05 |
Thenon | ||||
6 | Les Babots | 7h48 | 17h40 | 13h10 |
7 | le Haut Verdier | 7h55 | 17h43 | 13h13 |
8 | l'Etang | 7h57 | 17h45 | 13h15 |
9 | Fonbarante | 7h58 | 17h46 | 13h16 |
10 | la Chabroulie | 8h02 | 17h50 | 13h20 |
11 | collège Suzanne Lacore | 8h09 | 17h00 | 12h30 |
12 | le Gannat | 17h10 | 12h40 | |
13 | les Brandes | 17h12 | 12h42 | |
Rotation R.P.I. n°9 sauf le mercredi | ||||
1 | Limeyrat - les Seignes | 8h25 | 16h25 | |
2 | Saint-Antoine-d'Auberoche - école | 8h30 | 16h35 | |
3 | Fossemagne école | 8h40 | 16h45 | |
4 | Limeyrat école | 8h50 | 16h25 |
Circuit 9 (R.P.I. Limeyrat/Fossemagne) - transport géré et assuré par le S.I.V.S.
Circuit 9 bis (R.P.I. Limeyrat/Fossemagne)- transport géré et assuré par le S.I.V.S.
CIRCUIT 9bis | Horaires | |||
Circuit aller | Circuit retour | |||
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
1 | Thenon collège Suzanne Lacore | 8h10 | 16h55 | |
Saint-Antoine-d'Auberoche | ||||
2 | Ecole | 8h25 | 16h35 | |
3 | la Sommeronie | 8h33 | 16h38 | |
Arrêt en supplément uniquement le mercredi à destination du centre de loisirs | ||||
Limeyrat école | 8h45 | |||
Fossemagne salle des fêtes | 8h50 | |||
Thenon Centre de loisirs | 8h50 |
Circuit 11 (collège Suzanne Lacore/Ecoles de Thenon)- transport géré et assuré par le S.I.V.S.
CIRCUIT 11 | Horaires aller | |
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins |
1 | Azerat la Plansonnie | 7h18 |
2 | Saint-Rabier - le grand Coderc | 7h25 |
Azerat | ||
3 | Le Var | 7h32 |
4 | La Fondelnaud | 7h36 |
Ajat | ||
5 | les Marchandoux | 7h39 |
6 | les Flageats | 7h44 |
7 | le Coderc | 7h52 |
8 | la Haute Besse | 7h54 |
9 | le Chancel | 7h56 |
Thenon | ||
10 | la Besse | 7h58 |
11 | la Bossenie HLM | 8h01 |
12 | la Drouille Basse | 8h03 |
13 | Coulougnac | 8h06 |
Azerat | ||
14 | la Peyre | 8h10 |
Thenon | ||
15 | Collège Suzanne Lacore | 8h20 |
16 | Ecole primaire | 8h28 |
CIRCUIT 11 | Horaires retour | ||
n° d’arrêt | Lieu d'arrêt | Lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
Azerat | |||
17 | École | 12h10 | |
3 | Le Var | 12h20 | |
4 | La Fondelnaud | 12h22 | |
Thenon | |||
16 | École primaire | 16h45 | 12h25 |
15 | Collège Suzanne Lacore | 17h00 | 12h30 |
11 | La Bossenie HLM | 17h08 | 12h38 |
12 | La Drouille | 17h10 | 12h40 |
13 | Coulougnac | 17h11 | 12h41 |
Azerat | |||
14 | La Peyre | 17h15 | 12h45 |
1 | La Plansonnie | 17h20 | 12h50 |
2 | Saint-Rabier le Grand Coderc | 17h27 | 12h57 |
Azerat | |||
3 | le Var | 17h34 | 13h04 |
4 | la Fondelnaud | 17h38 | 13h08 |
Ajat | |||
5 | les Marchandoux | 17h41 | 13h11 |
6 | les Flageats | 17h46 | 13h16 |
7 | le Coderc | 17h54 | 13h24 |
8 | la Haute-Besse | 17h56 | 13h26 |
9 | le Chancel | 17h58 | 13h28 |
10 | Thenon la Besse | 18h00 | 13h30 |
Circuit 12 (R.P.I. Azerat/Sainte-Orse)- transport géré par le S.I.V.S. et assuré par un transporteur privé
CIRCUIT 12 | Horaires | |||
Circuit aller | Circuit retour | |||
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
Azerat | ||||
1 | École - école Sainte-Orse | 7h45 | 16h47 | 12h17 |
2 | Le Var - école Sainte-Orse | 7h50 | 17h15 | 12h45 |
3 | La Fondelnaud - école Sainte-Orse | 7h52 | 16h40 | 12h10 |
Sainte-Orse | ||||
4 | Boscomut | 8h02 | 16h29 | 11h59 |
5 | le Maine | 8h07 | 17h32 | 12h57 |
6 | École | 8h12 | 17h45 | 13h12 |
7 | Bussac | 8h22 | 17h40 | 13h07 |
Azerat | ||||
3 | La Fondelnaud - école Azerat | 8h29 | 16h15 | 11h45 |
2 | Le Var - école Azerat | 8h31 | 16h42 | 12h12 |
10 | La Grèze | 8h41 | 17h05 | 12h35 |
1 | École | 8h46 | 16h47 | 12h17 |
Arrêt en supplément du circuit 11 uniquement le mercredi | ||||
Azerat | ||||
École | 12h11 | |||
le Var | 12h16 | |||
la Fondelnaud | 12h18 | |||
Thenon ) Centre de loisirs | 12h30 |
Circuit 12 (R.P.I. Azerat/Sainte-Orse)- transport géré par le S.I.V.S. et assuré par un transporteur privé
Circuit temporaire suite déviation mise en place pour travaux entre le pont S.N.C.F. et Lastours sur la commune d'AZERAT (école - le Var via la Grèze)
CIRCUIT 12 | Horaires | |||
Circuit aller | Circuit retour | |||
n° d’arrêt | Lieu d’arrêt à | Tous les matins | lundi, mardi, jeudi et vendredi | mercredi |
Azerat | ||||
1 | École - école Sainte-Orse | 7h45 | 16h54 | 12h24 |
2 | Le Var - école Sainte-Orse | 7h57 | 17h22 | 12h52 |
3 | La Fondelnaud - école Sainte-Orse | 8h00 | 17h24 | 12h54 |
Sainte-Orse | ||||
4 | Boscomut | 8h10 | 16h29 | 11h59 |
5 | le Maine | 8h15 | 16h21 | 11h59 |
6 | École | 8h20 | 16h15 | 11h45 |
7 | Bussac | 8h30 | 17h47 | 13h17 |
Azerat | ||||
8 | La Fondelnaud - école Azerat | 8h37 | 16h40 | 12h10 |
9 | Le Var - école Azerat | 8h39 | 16h42 | 12h12 |
10 | La Grèze | 8h49 | 17h12 | 12h42 |
11 | École | 8h54 | ||
Arrêt en supplément du circuit 11 uniquement le mercredi | ||||
Azerat | ||||
École | 12h11 | |||
le Var | 12h23 | |||
la Fondelnaud | 12h25 | |||
Thenon ) Centre de loisirs | 12h38 |